2009.6.20 第1回 5時間耐久東京車連 エンデューロ リザルト

※ 全ラップタイム エクセルファイル

 <クラスA> 登録者ソロ

総合成績 クラス別成績 チーム名 選手1 選手2     Toatal Tm 周回数
1 1 14 イナーメ・アイランド・2XU 高岡 亮寛       4:53:30.324 30
2 2 8 FORZA・フォルツァ! 武井 亨介       4:56:54.149 30
4 3 2 フジパレンティーニ 阿部 徹也 善波  昭     4:56:39.285 28
11 4 1 輪千レーシングチーム 小澤 邦彦 黒岩 慶造     4:58:20.832 26
12 5 7 Grappa Acqua Tama 山口 大輔       4:57:00.791 26
23 6 10 チームリマサンズII 富澤 正行       4:56:45.932 24
24 7 9 チームリマサンズA 深尾  淳          4:57:23.136 24
26 8 11 輪千レーシングソロ 高倉  豪       4:47:38.657 23
30 9 12 チームリマサンズB 小林 孝幸          4:57:41.890 23
32 10 15 日野自動車レーシングチーム 戸田  誠       4:59:42.910 23
45 11 6 チームオーベストMRCB 山口 日出       4:58:05.741 20
51 12 13 しげたサイクル 小林 文弥         4:57:11.425 17
DNS   4 チーム影武者 細木 郁生           
DNS   5 スワコレーシングチーム 夜野 正紀           
  

 <クラスB> 一般4名チーム

総合成績 クラス別成績 チーム名 選手1 選手2 選手3 選手4 Toatal Tm 周回数
3 1 21 Team Splash A 藤原 秀徳 Lombardo Antonio 二村 健介 米山 文明 4:51:30.474 29
40 2 19 CBカーリット 湯浅 貴之 小石 裕一 瀬野 勝之 長野 邦雄 4:47:20.274 20
46 3 20 Team HMB 脇本 仲次 中村 暢志 荒木  豊 山本 裕紀 4:49:56.272 19
  

 <クラスC> 一般3名チーム

総合成績 クラス別成績 チーム名 選手1 選手2 選手3   Toatal Tm 周回数
6 1 27 繰2バイカーZ 金地 孝司 吉川 進一 千葉 拓史   4:55:17.733 27
9 2 26 Team Splash B 伊藤 一帆 伊東  勝 上村 公平   4:54:42.327 26
22 3 25 ティームチョコボール 角田 裕行 近藤 研一 関原真之介   4:54:38.627 24
34 4 24 Racing CUBE 久保田 篤 田平  悟 澤野 英美   4:49:49.652 21
 

 <クラスD> 一般2名チーム

総合成績 クラス別成績 チーム名 選手1 選手2     Toatal Tm 周回数
8 1 36 Go!temba CT 三改木英隆 佐藤 修一      4:59:40.118 27
13 2 37 NWS 井野 裕章 並木 哲哉     4:51:39.623 25
29 3 30 team HFD 齋藤 慎生 福田 郁良     4:54:29.476 23
38 4 35 NFCC/Ecurie 鈴木  聡 蛭田 幸宏     4:56:58.701 21
48 5 38 チーム多摩蘭坂 西村  隆 西村真由美     4:49:11.963 18
54 6 31 成城高等学校
自転車競技部A
水野 竜祐 有我 行人     3:04:50.585 14
64 7 33 成城高等学校
自転車競技部C
吉川 航介 波多野 慎     2:17:30.420 10
65 8 32 成城高等学校
自転車競技部B
明比 優太 木村 太一     2:57:06.601 5
DNS   29 Team イカミキサー 柿沼  聡 角田竜太郎        
 

 <クラスE> 一般ソロ

総合成績 クラス別成績 チーム名 選手1       Toatal Tm 周回数
5 1 51 なるしまフレンド 堀  信樹       4:54:13.065 27
7 2 69 チームキッズ 高橋 孝典       4:56:03.647 27
10 3 63 オーベスト OYAZEES 増田 謙一       4:56:40.157 26
14 4 82 サイクル急便 我妻英次郎       4:53:17.234 25
15 5 72 カネコイングス 渡邉  哲       4:50:26.622 24
16 6 65 安藤整形外科 山口 泰弘       4:50:28.685 24
17 7 74 フタバヤレーシング 軸丸 広樹       4:51:52.265 24
18 8 83 スポーツサイクルふかだ 中井 康博       4:53:52.456 24
19 9 86 クエスタ 松本 晴美       4:53:53.287 24
20 10 61 井上 修一 井上 修一       4:54:01.086 24
21 11 76 チャリクラ 中根 美徳       4:54:13.519 24
25 12 68 チームオーベストB 志村 尚彦       4:58:17.730 24
27 13 55 チームベイパーB 小口  剛       4:53:21.670 23
28 14 45 チームオーベストA 佐藤 健二       4:53:53.603 23
31 15 49 TeamVCL 相澤 淳史       4:58:36.686 23
33 16 54 チームベイパーA 門倉 良太       4:53:20.800 22
35 17 91 バイシクルクラブB 山口 博久       4:50:30.443 21
36 18 56 内房RC 御園  等       4:53:48.883 21
37 19 80 一人でも仙人 山ヵ 武志       4:56:14.429 21
39 20 62 自転車道 片山 英幸       3:55:30.701 20
41 21 66 江越 和也 江越 和也       4:49:01.630 20
42 22 89 サイクル急便ChampionSystem 桑水流 崇       4:52:03.907 20
43 23 47 松岡 良英 松岡 良英       4:52:24.392 20
44 24 58 Tarzan 大田原 透       4:55:21.458 20
47 25 78 はげたか 矢口 照彦       4:53:12.467 19
49 26 90 バイシクルクラブA 小林 研太       4:44:08.193 17
50 27 46 リバーワン・ソロ 太田 利正       4:44:44.689 17
52 28 67 江越海玖也 江越海玖也       4:47:52.022 16
53 29 81 チャーリーブー 根上 英志       4:48:40.840 16
55 30 75 すどう@鉄壁保 名波谷英行       3:48:09.574 14
56 31 59 しみず 松浦整形外科 臼井  誠       4:32:02.039 14
57 32 57 名大弓道部OB会 北村 広基       4:52:08.741 14
58 33 48 winningblue 茅島  新       4:31:37.472 13
59 34 84 また休憩かよっ! 森本  彰       4:46:57.124 13
60 35 85 寝る子は育つ 根津 宣孝       4:49:27.620 12
61 36 44 クマサカ 熊坂 正一       4:59:15.415 12
62 37 73 LOSCC 鵜澤 安寿       4:50:42.430 11
63 38 87 鈴木家 鈴木 裕和       2:11:22.735 10
66   34 成城高等学校
自転車競技部D
        0:59:42.660 3
DNS   50 ホワイトイーグル 岡崎久次郎          
DNS   52 高橋 左府 高橋 左府          
DNS   53 シクリスタ 山口 信光          
DNS   60 たかだフレンド 関口 美行          
DNS   64 こたまっち 児玉  淳          
DNS   70 ディテンシャ部 新井 誠亮          
DNS   71 チームオーベストC 森田  哲          
DNS   77 Bauer Yair Bauer Yair          
DNS   79 ihc 大澤 克彦          
DNS   88 Citigroup 高倍 友彦          
 

 < 戻る

 

Copyright © 1998-2009 Tokyo cycling federation.  All rights reserved.