2004 ウィンターロードレース大会

2004/02/29 (日) 日本サイクルスポーツセンター 5kmサーキット 右回り

主催:東京都自転車競技連盟 後援:日本自転車競技連盟

天候: 小雨

  気温:12°

クラスA リザルト

クラスB リザルト

クラスF リザルト

クラスC リザルト

  

 


 

 クラスA リザルト

距離1周 5km×10周 50km 出走58名

ラップタイム

周回     登録地    ラップタイム
1 3 島田   真琴 東京 八王子工高 8:43
2 3 島田   真琴 東京 八王子工高 9:01
3 3 島田   真琴 東京 八王子工高 9:06
4 104 別府      JPCA 愛三工業レーシング 9:08
5 104 別府      JPCA 愛三工業レーシング 9:09
6 104 別府      JPCA 愛三工業レーシング 9:12
7 104 別府      JPCA 愛三工業レーシング 9:10
8 104 別府      JPCA 愛三工業レーシング 9:11
9 104 別府      JPCA 愛三工業レーシング 9:23
10 104 別府      JPCA 愛三工業レーシング 9:06

 
成績

順位   登録地    タイム タイム差 km/h
1 104 別府      JPCA 愛三工業レーシング 1:31:14 0:00:00 32.88
2 3 島田   真琴 東京 八王子工高 1:32:15 0:01:01 32.52
3 101 西谷   雅史 EP オーベストラピエール 1:32:17 0:01:03 32.51
4 1 中村   文武 東京 フィッツ 1:32:26 0:01:12 32.46
5 32 長沼   隆行 埼玉 パインヒルズ90 1:32:36 0:01:22 32.40
6 103 柿沼      JPCA CCDキナン 1:32:38 0:01:24 32.39
7 29 中里   聡史 埼玉 TeamORBEAエチェオンド 1:32:40 0:01:26 32.37
8 36 湯浅      千葉      1:32:40 0:01:26 32.37
9 54 橋本      鹿児島 ミヤタ スバル 1:32:46 0:01:32 32.34
10 38 池本   真也 神奈川 Team Nippo 1:32:49 0:01:35 32.32
11 28 相川      埼玉 川越工高 1:32:49 0:01:35 32.32
12 52 石井      京都 花園高 1:32:51 0:01:37 32.31
13 11 小口   直樹 東京 なるしまフレンド 1:32:53 0:01:39 32.30
14 6 根本   大地 東京 本所工業高校 1:32:53 0:01:39 32.30
15 35 湯浅   大輔 千葉     1:32:54 0:01:40 32.29
16 46 山崎   卓巳 静岡 VIVACE掛川 1:32:54 0:01:40 32.29
17 26 高橋   祐介 栃木 FAじてんしゃの杜TMC 1:32:55 0:01:41 32.29
18 22 中野清太郎 東京 オーベストラピエール 1:32:56 0:01:42 32.28
19 39 沼田   信也 神奈川 TeamORBEAエチェオンド 1:32:57 0:01:43 32.28
20 17       広貴 東京 GIANT/T-SERV 1:33:01 0:01:47 32.25
21 2 畑中   勇介 東京 昭和第一学園 1:33:05 0:01:51 32.23
22 48 渥美   守弘 静岡 SPADE・ACE 1:33:06 0:01:52 32.22
23 33 小泉      埼玉 シクロガーデン 1:33:06 0:01:52 32.22
24 27 国分   俊幸 栃木 FAじてんしゃの杜TMC 1:34:07 0:02:53 31.88
25 14 吉野   広和 東京 vitesseICHIKAWA 1:34:23 0:03:09 31.79
26 102 橋川      JPCA CCDキナン 1:34:58 0:03:44 31.59
27 21 山本   誠一 東京 BIKESHOP SPACE 1:35:03 0:03:49 31.56
28 50 武内      愛知 TeamORBEAエチェオンド 1:35:50 0:04:36 31.30
29 7 高江洲昌太 東京 輪千レーシング 1:36:24 0:05:10 31.12
30 18 世田      東京 セタ セレクト 1:36:55 0:05:41 30.95

NEXT >

< ホーム